機 能 | 概 要 | |
データ入力 | 入力モード | エントリー/ベリファイ/エディット(修正モード)/OCR訂正機能 |
---|---|---|
漢字入力 | ・カナ連想記憶入力、カナ漢字変換入力(IME利用) ・JIS X 0208:1990 /X 0213:2004対応 |
|
フォーマット切替 | 自動切替、ファンクションキーによる切替、フォーマット番号入力による切替 | |
データベース検索機能 | ・データベースファイルをデータとして取り込むことが可能 ・10種類のテーブルが登録可能 ・ODBC接続でSQL及びACCESSの使用が可能(マクロ機能による参照、更新) ・日本郵便株ュ行の郵便番号データを基にした郵便番号辞書の住所検索機能 |
|
修飾機能 | フィールド枠・入力文字・タイトル文字の色指定 | |
その他 | ・複写機能(レコード、項目) ・計算機能(四則演算、文字列結合) ・タブ機能 ・ジャンプ機能 ・データの追加/挿入/削除 |
|
フォーマット作成 | 定義方式 | 画面イメージ形式及び表形式定義での作成が可能 |
レコード長 | 最大32,000バイト | |
項目数 | 最大2000項目 | |
項目桁数 | 数値は最大20バイト、その他は最大1,500バイトまで可能 | |
画面数(ページ数) | 最大99画面分割定義が可能 | |
データチェック | データチェック | ・文字属性チェック ・範囲チェック ・必須入力チェック ・チェックディジット |
データ編集 | データ編集 | 右詰・左詰、パディング指定、マイナス符号の重ね処理 |
プログラミング | マクロ機能 | ファイル、レコード、項目単位でオンコーディングによるチェック及び 編集機能が自由に行える |
作業管理 | 作業数 | 無制限 |
バッチ数 | 999バッチ | |
進捗管理 | 各作業のバッチ毎の入力/ベリファイの進捗管理 | |
連想入力辞書 | 辞書ファイル | ・KIS連想辞書(標準) ・KANTEC連想辞書(オプション) |
イメージ表示 | イメージ表示 | ・上下、左右表示が自由 ・拡大縮小、回転、スクロールが可能 |
ファイル形式 | TIFF、BMP(モノクロ、カラー)、JPEG | |
入力位置 | 注目線/矩形の設定機能 | |
出力データ変換 | マージ機能 | 複数のバッチファイルをマージする |
1バイトコード変換 | JIS、EBCDICコードに変換可能 | |
漢字コード変換 | 各ホスト系漢字コードとUniコードに変換可能 | |
外字コード変換 | 仮コードを登録漢字コードに変換する | |
出力レコード形式 | 固定長、可変長、CSV形式で出力 | |
統計情報 | 作業統計表示/印刷 | 作業/オペレーション毎のデータ件数、タッチ数及び文字種別カウント |
運用環境変更 | キーボードタイプ | JISキーボードまたは、029擬似キーボードの選択可能 |
漢字入力デフォルト | カナ連想入力または、カナ漢字入力の設定 | |
オプション | カンテック連想辞書 | |
郵便番号検索辞書 | ||
エントリー専用キーボード |